Palatul Copiilor Vaslui | ||||||
Concurs National de informatica aplicata | ||||||
CIP 2013 | ||||||
Tabel elevi participanti | ||||||
Scoala | Nume profesor | Nume elev | Clasa | nr sub | nota | loc |
LIC TEHNO ION MICU VASLUI | ROBU MARIA | CASUNEANU FLORIN | 9 | 1 | 155 | 1 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | VOICU ALIN | 9 | 1 | 150 | 1 |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | tataru alexandru | 9 | 2 | 150 | 1 |
CC TURNU MAGURELE | UNGUREANU LILIANA AMELIA | RADOI CATALINA | 9 | 6 | 149 | 2 |
LIC TEHNO SF HARALAMBIE TURNU MAGURELE | ORITA FLORENTINA PAULA | DRACEANU DANIEL GEORGEL | 9 | 1 | 148 | 2 |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | MURG DANIEL | 9 | 1 | 145 | 2 |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | BABOI CATALIN | 9 | 1 | 145 | 2 |
COL TEHNIC LATCU VODA SIRET | MELNICIUC MARIA | POPOVICI ANAMARIA | 9 | 1 | 145 | 2 |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | mihailescu alexandru | 9 | 1 | 145 | 2 |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | VOICULESCU BIANCA MARIA | 9 | 2 | 140 | 2 |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | MITRU GABRIEL | 9 | 4 | 138 | 3 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | PUZDRE FLORIN | 9 | 2 | 138 | 3 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | RACOVITA CLAUDIA georgiana | 9 | 3 | 136 | 3 |
LIC TEHNO APOR PETER TG SECUIESC | GAJDO EVA | GHITIU DIANA MARINA | 9 | 1 | 136 | 3 |
COL TH MIRCEA CRISTEA BRASOV | MARINESCU VIRGINIA | ENESCU ALEXANDRU RADU | 9 | 1 | 135 | 3 |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | DICU LOREDANA CRISTINA | KRAVETZ BOGDAN | 9 | 3 | 135 | 3 |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | IONESCU FLORENTA | neacsu NEASCU MIHAI FLORIN | 9 | 3 | 135 | 3 |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | ANGHEL TEODOR | 9 | 2 | 132 | 4 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | BACIU OANA | 9 | 1 | 132 | 4 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | GROSSU BIANCA | ALISTAR CRINA FLORENTINA | 9 | 5 | 130 | 4 |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | CRETU ANDREI | 9 | 3 | 129 | 4 |
CC TURNU MAGURELE | UNGUREANU LILIANA AMELIA | ALEXE IOANA GABRIELA | 9 | 7 | 128 | 4 |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | IONESCU FLORENTA / BRIA MONICA | SANDOF RAZVAN ANDREI | 9 | 2 | 128 | 4 |
L TEHNO PETRU RARES TG FRUMOS | PATRAS STEFANIA | MANUCA CRISTIAN PETRU | 9 | 1 | 128 | 4 |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | NEAGU ELENA ISABELA | 9 | 3 | 128 | 4 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | DUMITRU matei CALIN | 9 | 3 | 128 | 4 |
LIC TEHNO ION MICU VASLUI | TOMA MARINELA | CAUSANU IONUT | 9 | 4 | 128 | 4 |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | MANOLEA TEODORA | 9 | 3 | 126 | 4 |
C N CUZA VODA HUSI | DAISA RODICA | GIUGARU VLADIMIR | 9 | 5 | 125 | 4 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | MORUN EUSEBIU | 9 | 4 | 125 | 4 |
COL. NAT. AVRAM IANCU STEI | BARA ADELA | PANTEA CORINA | 9 | 1 | 125 | 4 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | STOICA ELENA MONA | PETRE ALEXANDRU | 9 | 2 | 123 | |
L T M KOGALNICEANU VASLUI | CIURESCU FLORICA | MAFTEI ROBERT CONSTANTIN | 9 | 2 | 120 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | GHEORGHIU ALEXANDRU sabin | 9 | 3 | 120 | |
COL TEHNIC LATCU VODA SIRET | MELNICIUC MARIA | BANCESCU ANDREI | 9 | 2 | 119 | |
COL THE G-RAL D. PRAPORGESCU TURNU MAGURELE | PARASCHIV NICULINA | TAICAN GABRIEL leonard cristian | 9 | 1 | 118 | |
COL TH HENRI COANDA TG JIU | TATARU ION | GAVRILESCU ION DANIEL | 9 | 1 | 118 | |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PASCU ELENA RALUCA | MANOLACHE SERGIU ANDREI | 9 | 1 | 116 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | HOROBEANU EDUARD GABRIEL | 9 | 1 | 115 | |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | MOISEI LILIAN | 9 | 1 | 114 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | ciurariu critina | musca marian | 9 | 2 | 114 | |
L TEHNO PETRU RARES TG FRUMOS | PATRAS STEFANIA | FLORIA MARIUS | 9 | 2 | 113 | |
C N CUZA VODA HUSI | ZUGRAVU ANGELA | BEJAN FLORINA | 9 | 4 | 112 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | GHIONEA BOGDAN | 9 | 3 | 112 | |
COL THE G-RAL D. PRAPORGESCU TURNU MAGURELE | PARASCHIV NICULINA | NEATU MADALINA | 9 | 3 | 112 | |
COL. NAT. AVRAM IANCU STEI | BARA ADELA | USCAT ALEXANDRA | 9 | 1 | 112 | |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | BRIA MONICA | UNGUREANU CORINA ANDREI | 9 | 4 | 112 | |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | BUDAI NICOLAE | BADESCU GEANI | 9 | 1 | 112 | |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | TUTUEANU ALEXANDRA | 9 | 4 | 112 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | SLUJITORU ALEXANDRA | 9 | 3 | 112 | |
C N CUZA VODA HUSI | DAISA RODICA | MAFTEI AUGUSTIN | 9 | 6 | 111 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | RADULESCU OVIDIU ANDREI | 9 | 5 | 110 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | FERDOSCHI LUMINITA | GUTU SABIN | 9 | 6 | 108 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | FERDOSCHI LUMINITA | BOERU ALEXANDRU | 9 | 7 | 107 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | ISPAS SEBASTIAN | 9 | 1 | 106 | |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | STANCIU ANDREEA | 9 | 2 | 106 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | ANGHEL CRISTINA | 9 | 2 | 104 | |
COL THE G-RAL D. PRAPORGESCU TURNU MAGURELE | PARASCHIV NICULINA | MAICAN ALIN | 9 | 2 | 104 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | PIRVU ADELA | 9 | 2 | 104 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | COSTIN CRISTIAN VALENTIN | 9 | 1 | 102 | |
LIC TEHNO APOR PETER TG SECUIESC | GAJDO EVA | TANASE LAURENTIU | 9 | 2 | 102 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | HODOLEANU ADRIAN CATALIN | 9 | 4 | 98 | |
L T M KOGALNICEANU VASLUI | CIURESCU FLORICA | MIHAILA ANA | 9 | 3 | 98 | |
LIC TEHNO APOR PETER TG SECUIESC | GAJDO EVA | GAGERiU renata | 9 | 4 | 98 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | gemene cosmin | 9 | 7 | 98 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | CIOBANU sebastian MIHAI | 9 | 7 | 96 | |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | BUDA ADNANA | 9 | 4 | 96 | |
COL. NAT. AVRAM IANCU STEI | BARA ADELA | TULE ALEXANDRA | 9 | 1 | 96 | |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | ANDRONACHE ALIN IONUT | 9 | 1 | 95 | |
COL TH HENRI COANDA TG JIU | TATARU ION | UDRESCU ANA MARIA georgiana | 9 | 2 | 94 | |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | MOCANU ANDRA IUSTINA | 9 | 2 | 94 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | ciurariu critina | gherasim laurentiu | 9 | 6 | 94 | |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | PARVU ALIN | 9 | 1 | 92 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | ANGHEL DIANA | 9 | 2 | 90 | |
L T M KOGALNICEANU VASLUI | CIURESCU FLORICA | SIMION ALEXANDRU nicolae | 9 | 1 | 90 | |
C N DRAGOS VODA CAMPULUNG MOLD | SABIE MARIETA | GRIGOREAN IULIANA mihaela | 9 | 2 | 88 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | MOCANU LIVIA | LENGHEL MARIAN | 9 | 2 | 88 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | PRISECARIU CRISTIAN VALENTIN andrei | 9 | 2 | 88 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | BUSE MIHAI | 9 | 3 | 86 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | MOCANU LIVIA | BIRTOC DENISA | 9 | 4 | 86 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | MOCANU LIVIA | POMIRLEANU CORNELIA | 9 | 3 | 86 | |
COL THE G-RAL D. PRAPORGESCU TURNU MAGURELE | PARASCHIV NICULINA | MITROI SORIN | 9 | 5 | 84 | |
COL TH HENRI COANDA TG JIU | TATARU ION | PIELESCU BIANCA | 9 | 3 | 82 | |
LIC CU PROGRAM SPORTIV VASLUI | CHIRITESCU CARMEN | VIERU ALEXANDRU | 9 | 2 | 82 | |
C N DRAGOS VODA CAMPULUNG MOLD | SABIE MARIETA | BORDIEANU CRISTINA | 9 | 1 | 78 | |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PASCU ELENA RALUCA | MUNTEANU STEFAN | 9 | 2 | 78 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | OPREA SORIN | 9 | 4 | 78 | |
CC SEBES | COTEA GHEORGHE STEFAN | STEF ALIN | 9 | 1 | 76 | |
COL TH HENRI COANDA TG JIU | TATARU ION | VLADOIU maria ELISA | 9 | 4 | 76 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | MOCANU LIVIA | ALSAMNAH FILIP | 9 | 1 | 72 | |
LIC TEHNO HENRI COANDA BUZAU | BADEA MIHAELA | DINU DORIN MUGUREL | 9 | 1 | 70 | |
LIC CU PROGRAM SPORTIV VASLUI | CHIRITESCU CARMEN | MARGARINT LILIANA ANDREEA | 9 | 1 | 68 | |
LIC TEHNO HENRI COANDA BUZAU | BADEA MIHAELA | DRAGHICIU NICOLAE | 9 | 1 | 68 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | MERCAS MIHAI | 9 | 5 | 66 | |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PASCU ELENA RALUCA | ALEXE MIHAIL | 9 | 5 | 64 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | pricop iustinian | 9 | 0 | 64 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | HERDEA ALEXANDRU | 9 | 4 | 62 | |
C N STEFAN VELOVAN CRAIOVA | CAPRUCIU MARINELA MIOARA | TICA ThEODOR daniel | 9 | 6 | 60 | |
COL THE G-RAL D. PRAPORGESCU TURNU MAGURELE | PARASCHIV NICULINA | ALBU FELICIA | 9 | 4 | 54 | |
LIC TEHNO ION MICU VASLUI | ROBU MARIA | TOFAN BOGDAN | 9 | 54 | ||
COL TH HENRI COANDA TG JIU | TATARU ION | BRINZAN VALERICA | 9 | 5 | 50 | |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PATRASCU DORELIA | BALOMIR CRISTIAN | 9 | 4 | 46 | |
COL TH MIRCEA CRISTEA BRASOV | MARINESCU VIRGINIA | MICU ROXANA | 9 | 2 | 44 | |
COL TH MIRCEA CRISTEA BRASOV | MARINESCU VIRGINIA | MUSCALU PAUL | 9 | 4 | 42 | |
COL TH MIRCEA CRISTEA BRASOV | MARINESCU VIRGINIA | MARDARE OVIDIU | 9 | 3 | 26 | |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | CATRINESCU ANTONETA | DUMITRESCU FLORIN | 10 | 2 | 62,5 | 1 |
C N CUZA VODA HUSI | DAISA RODICA | LEONTE MARIA ELISA | 10 | 6 | 60 | 1 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | MINCIU OANA ANASTASIA | 10 | 3 | 56 | 1 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | CATRINESCU ANTONETA | CHIRU MADALINA | 10 | 7 | 55 | 1 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | CATRINESCU ANTONETA | BARBULESCU LILIANA | 10 | 6 | 55 | 1 |
COL TEHNIC LATCU VODA SIRET | MELNICIUC MARIA | BARBUTA DANIEL | 10 | 4 | 50 | 2 |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | TRIFAN ALEXANDRU | 10 | 3 | 50 | 2 |
C N CUZA VODA HUSI | ZUGRAVU ANGELA | BASU COSMIN | 10 | 4 | 49 | 2 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | DUMITRU FLORIANA | 10 | 1 | 49 | 2 |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | MAFTEI NICOLETA EMANUELA | 10 | 3 | 45 | 2 |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | DICU LOREDANA CRISTINA | POPA DANIEL | 10 | 4 | 44 | 3 |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | BARDITA CARMEN | ANTONACHE ANDREEA | 10 | 2 | 42 | 3 |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | BULARDA CRISTINA | 10 | 4 | 41 | 3 |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PATRASCU DORELIA | PATRASCU MIHAIL ROBERT | 10 | 2 | 40,5 | 3 |
LIC TEHNO ION MICU VASLUI | TOMA MARINELA | SOLDAN ANA MARIA | 10 | 3 | 40 | 3 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | SOTREANU ANDREEA | 10 | 1 | 40 | 3 |
COL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA | PETROVICI DANIELA | BIVOL IULIANA LOREDANA | 10 | 4 | 39 | 4 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | STANCIU GEORGIAN | 10 | 3 | 38,5 | 4 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | RACA ALEXANDRU | 10 | 2 | 35 | 4 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | GROSSU BIANCA | MANOLE LOREDANA | 10 | 4 | 35 | 4 |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | CIOCIRLAN MIHAITA DAN | 10 | 2 | 34 | 4 |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | VILCU GABRIEL | 10 | 4 | 33,5 | 4 |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | NECULA GEORGE | 10 | 3 | 33 | 4 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | DOBRE SANDINA | CIOBANU LAURA NICOLETA | 10 | 5 | 32 | 4 |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | NASTA DIANA | 10 | 4 | 31 | 4 |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | PINTILIE DRAGOS GEORGE | 10 | 1 | 31 | 4 |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | DICU LOREDANA CRISTINA | SANDU ANA MARIA | 10 | 3 | 31 | 4 |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | IONESCU ADRIAN MADALIN | 10 | 1 | 31 | 4 |
LIC TEORETIC CAROL I FETESTI | CATRINESCU ANTONETA | SANDU IONUT CATALIN | 10 | 1 | 31 | 4 |
LIC TEHNO TRANSPORTURI CFR CRAIOVA | RUICU DELIA MAGDALENA | DABU MADALIN CONSTANTIN | 10 | 3 | 30,5 | 4 |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | PETRACHE VLAD | 10 | 5 | 30 | 4 |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | BRIA MONICA/ BUDAI NICOLAE | MATURA THEODOR CRISTIAN | 10 | 1 | 30 | 4 |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | BUDAI NICOLAE/IONESCU FLORENTA | SIVU FLORIN | 10 | 2 | 30 | 4 |
LIC DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA | SCHEAUA LILIANA | BUCUR raluca LAURA | 10 | 2 | 30 | 4 |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | VADAN ANCA | 10 | 6 | 29 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | PLESA ANDREI | 10 | 3 | 29 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | VARNACEA MADALINA | 10 | 8 | 29 | |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | IONESCU FLORENTA | ZAMFIR ANDREI | 10 | 3 | 29 | |
L T AL I CUZA ALEXANDRIA | BRIA MONICA/ BUDAI NICOLAE | PARASCHIV COSMIN | 10 | 4 | 28,5 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | TANASESCU CARMEN | 10 | 2 | 27,5 | |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | CODREA FELICIA | 10 | 2 | 25 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | STROE ROXANA NICOLETA | 10 | 4 | 25 | |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | GUGUILA ANDREI PETRU | 10 | 5 | 25 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | ghergut eusebiu | DUMITRU PAUL | 10 | 1 | 25 | |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | STROIA GEORGEANA | 10 | 3 | 24 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | CHITA ANDREI | 10 | 5 | 24 | |
COL EC VIRGIL MADGEARU GALATI | BIRSAN ELENA ADINA | PECHEANU NICOLAE DANIEL | 10 | 2 | 24 | |
COL TH TRAIAN VUIA GALATI | RADU CRISTINA | DAMASCHIN IULIAN | 10 | 4 | 24 | |
COL. NAT. AVRAM IANCU STEI | BARA ADELA | VLAD LAURA | 10 | 1 | 24 | |
LIC TEHNO TRANSPORTURI CFR CRAIOVA | RUICU DELIA MAGDALENA | CEALICU COSTEL MADALIN | 10 | 1 | 23,6 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | MOCANU LIVIA | UNGUREANU ALEXANDRA | 10 | 2 | 22,5 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | LAZAR MANUELA | 10 | 4 | 22,25 | |
C N DAVID PRODAN CUGIR | OLTEAN MIHAELA | VESA GEANINA | 10 | 1 | 22 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | ENACHE CIPRIAN | 10 | 6 | 22 | |
LIC PED AL VLAHUTA BARLAD | STRATULAT DANIEL | CUCOS MADALINA ELENA | 10 | 1 | 22 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | CONSTANTIN ANDREI | 10 | 7 | 21,5 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | SIMIONESCU RADU | 10 | 2 | 21,5 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | DUTA ALEXANDRA ANDREEA | 10 | 3 | 21 | |
L T M KOGALNICEANU VASLUI | CIURESCU FLORICA | ATUDORI ANA MARIA | 10 | 1 | 21 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | ZAMRII CRISTIAN | 10 | 4 | 21 | |
LIC TEHNO ION MICU VASLUI | TOMA MARINELA | CALIN ANDREI | 10 | 1 | 21 | |
LIC STEFAN PROCOPIU VASLUI | ghergut eusebiu | TEODORESCU BENIAMIN | 10 | 5 | 20,5 | |
C. N. I. L. CARAGIALE BUCURESTI | DUMITRESCU IULIANA | MILEA MARINA | 10 | 1 | 20 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | TABALTOC IONUT | 10 | 3 | 19 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | BADULESCU ANDREEA DIANA | 10 | 1 | 18 | |
COL TH CAMPULUNG MUSCEL | FLOREA ALINA SIMONA | STANESCU DANIELA MIHAELA | 10 | 2 | 18 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | BINZAR ADRIANA | CHIORIU DAMARIS | 10 | 3 | 16,5 | |
COL TEHNIC ION MINCU TIMISOARA | BINZAR ADRIANA | JOLTEA MIHAI | 10 | 1 | 16,5 | |
L T EUGEN LOVINESCU BUCURESTI | VASILE ELIZA DESPINA | NICULAE ALEXANDRU | 10 | 1 | 11,5 | |
C N DRAGOS VODA CAMPULUNG MOLD | SABIE MARIETA | FLUTUR GEORGE | 10 | 4 | 11 | |
LIC TEHNO TRANSPORTURI CFR CRAIOVA | RUICU DELIA MAGDALENA | GEGIU AURELIAN IONUT | 10 | 2 | 10,5 | |
LIC TEHNO TRANSPORTURI CFR CRAIOVA | RUICU DELIA MAGDALENA | ROIBU ALEXANDRU NICUSOR | 10 | 4 | 10 | |
C N DRAGOS VODA CAMPULUNG MOLD | SABIE MARIETA | CIUBOTARASU BOGDAN | 10 | 3 | 9 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | MURARU MADALINA | 10 | 3 | 9 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | GHERAS MIHAELA | 10 | 4 | 8 | |
LIC TEHNO HENRI COANDA BUZAU | BADEA MIHAELA | BACIU MADALINA SORINA | 10 | 1 | 8 | |
LIC TEHNO HENRI COANDA BUZAU | BADEA MIHAELA | TURIAC ANDREI | 10 | 2 | 8 | |
CC SEBES | COTEA GHEORGHE STEFAN | STEF ALEXANDRU | 10 | 1 | 7 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | SOLOMONEA ELENA CARMEN | 10 | 2 | 7 | |
C N DRAGOS VODA CAMPULUNG MOLD | SABIE MARIETA | LAZAR MARIAN | 10 | 2 | 5 | |
COL TH LAZAR EDELEANU PLOIESTI | PATRASCU DORELIA | TRIFAN GEORGE | 10 | 1 | 5 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | CAZACU ANA MARIA | 10 | 5 | 5 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | JITARU ANDREEA | 10 | 6 | 5 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | TACHE CLATINICI SIMONA | 10 | 4 | 5 | |
COLEGIUL HENRI COANDA BACAU | CARAGHIN IULIANA | GATMAN MARIA/MUNTEANU DIANA | 10 | 1 | 3 | |
sâmbătă, 27 aprilie 2013
Rezultate Concurs National de Informatica Aplicata CIP 2013 - faza liceu
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu